Bezugsfertig per 01.12.2024
WHG | Art | Stockwerk | Grösse m2 |
Aussen flächen m2 |
Netto-miete | Akonto HK/NK | Brutto-miete | Grund-riss | Status |
1011 | 2.5 | EG mitte | 68 | 16 | – | – | – | vermietet | |
1012 | 4.5 | EG rechts | 124 | 26 | – | – | – | vermietet | |
1001 | 4.5 | EG links | 127 | 23 | 2'290.00 | 200.00 | 2'490.00 | frei | |
1031 | 2.5 | OG mitte | 68 | 16 | – | – | – | vermietet | |
1021 | 4.5 | OG links | 127 | 23 | 2'260.00 | 200.00 | 2'460.00 | frei | |
1032 | 4.5 | OG rechts | 124 | 23 | – | – | – | vermietet | |
6.5 | Attika | 171 | vermietet |
11 Tiefgaragenplätze verfügbar à CHF 135.00.